| Item | Qtdd total | Percentual de crescimento em relação à 28ª Festa Pomerana [2011]
|
| Público | 76.274 | 25% |
| Estacionamento | 9.330 | 26% |
| Chopp (copos 400ml) | 132.855 | 6% |
| Refrigerante/água | 50.567 | 13% |
| Alimentação | 16.329 | 37% Ver observação |
| Competições pagas | 10.197 | 1% |
| Casa da gastronomia | 4.000 | 10% |
| Observação: | ||
| Bufê FRITZ | 13.098 | 24% |
| Restaurante Wunderwald | 1.388 | 59% |
| Biergarten – Chef Heiko | 2.749 | 121% |













